基本配置
序号 | 功能分类 | 名称/型号 | 数量 | 参数 | |
1 | 箱体部分 | 箱体 | 1 | 台 | 整车尺寸:9600×2500×3980 箱体尺寸:7200*2490*2500mm 内部2.5mm玻璃钢蒙皮,内部钢骨架+聚氨酯填充。 |
舱门 | 1 | 套 | 带瞭望窗 | ||
裙边 | 2 | 套 | 左右侧各一套 | ||
宿营床铺 | 24 | 个 | 上下铺形式1900*650,上下铺需翻转折叠 | ||
地垫 | 1 | 套 | PVC地垫 | ||
窗户 | 6 | 个 | 左右厢侧板各设置滑窗3个,均为房车专用滑窗,带纱窗 | ||
窗帘 | 6 | 个 | 左右各3个抽拉窗帘 | ||
2 | 电器设备 部分 | 发电机 | 1 | 台 | 额定功率5KW,汽油 |
电视机 | 1 | 台 | 32寸液晶LED | ||
天窗换气扇 | 2 | 套 | 24V,带逃生装置 | ||
应急照明灯 | 2 | 盏 | |||
顶灯 | 4 | 盏 | 吸顶灯 | ||
UPS电源 | 1 | 套 | 非机架式, 3KVA | ||
蓄电池 | 1 | 套 | 12V 38AH, 8块 | ||
柔性阅读灯 | 24 | 只 | 夜间照明及阅读 | ||
开关 | 24 | 只 | 雷士 | ||
插座 | 24 | 只 | 雷士 | ||
暖风机 | 2 | 台 | 加热功率5KW | ||
空调 | 2 | 台 | 1.5P壁挂式空调,前后各一台 | ||
电器控制箱 | 1 | 套 | 控制整车电路 | ||
配电及控制系统 | 1 | 套 | 整车配电及线材 | ||
辅助蓄电池 | 2 | 块 | 6-GFM-120 | ||
充电机 | 1 | 套 | 厦门拓宝 | ||
3 | 其它 | 液压支腿 | 1 | 套 | 包括:4个支撑腿、液压泵和电动/手动控制装置、电磁阀、油管等附属件 ; |
外观图案 | 1 | 套 | 按照用户要求制作 | ||
干粉灭火器 | 4 | 个 | 1.5KG干粉灭火器 | ||
4 | 自动侧抽厢系统 | 侧抽厢 | 2 | 套 | 复合板侧抽厢体,侧拉箱采用手动机械式转动,双扩展,齿轮齿条啮合,动力结构简单,体积小,安装维护方便,稳定可靠,使用过程中平稳,快速,安静。 |
自动控制箱 | 2 | 套 | 控制侧抽厢体 | ||
5 | 其他选装配置 | 卫星电视接收机 | 1 | 套 | 用于电视节目收看 |
长排警灯 | 1 | 套 | 1.2米,100W | ||
避雷针 | 1 | 套 | 车顶布置倒伏式避雷针 | ||
电源保护器 | 1 | 套 | 电源引入防雷、漏电超载过压等保护装置 | ||
电缆线盘 | 1 | 套 | 3*6mm2,50m | ||
土木工具 | 1 | 套 | 工程锹、镐、斧、锤等 | ||
棉被 | 24 | 套 | 军用棉被。 | ||
枕头 | 24 | 套 | |||
床上用品三件套 | 24 | 套 | 枕套、被套、床单 |
一、装备主要功能及特点
(一)装备主要功能介绍
宿营车主要由东风二类汽车底盘、扩展宿营方舱、宿营设施、枪柜、空气调节系统、影视系统、电气系统、安全系统等组成。能够满足24人的住宿,阅读、写作。具有舒适的就寝环境及齐全的卫生设施。能够适应普通公路、沙石路、简易公路及各种特殊使用环境,可靠性好。
(二)装备特点
1、 整车机动灵活、可靠性高、环境适应性好,性价比高。
2、能够满足24人的住宿,阅读,空间利用率高。
二、技术指标
(一)作业能力、基本功能和性能
1、整车技术指标
1)整车外形(L×W×H):9600mm×2490×3950mm
宿营方舱收拢外形尺寸(L×W×H):7200×2380×2350mm
宿营方舱展开外形尺寸(L×W×H):7200×4620×2350mm
2)在平整正常柏油路面最高车速:90Km/h
3)住宿人数:24人
4)展开时间不大于2分钟
5)收拢时间不大于2分钟。
2、主要作业能力指标
1)宿营功能:满足24人的住宿空间及床铺。具有舒适的就寝环境及齐全的卫生设施、具有良好的起居空间与环境供执勤人员阅读休息。
2)具备供暖系统与空调制冷系统,提供稳定的休息环境。
(二)、使用环境要求:
1、贮藏极限温度:-41℃,+70℃;
2、工作温度:-30℃~+42℃;
3、可使用海拔高度:3500m;
4、抗风:能在8级风条件下展开、撤收;
5)淋雨:降雨强度5-7mm/min条件下1h无渗漏。