【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | 随车起重运输车 |
总质量(Kg) | 25000 | 额定载质量(Kg) | 11100,12100 |
整备质量(Kg) | 13705,12705 | 外形尺寸(mm) | 11450,12000x2500x3850,3650 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) |
7500,7800,8200 | |
轴距(mm) | 1850+4550,1850+4670, | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 1.仅选用底盘2100+4850,2100+5250mm轴距,选装箱板结构,选装座椅,随底盘选装驾驶室;2.可选装直臂式或折臂式吊机,型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量(kg)/分别为:(SPS20000,SQ200,QYS-8,SQS-8III,URV800)/3300/8000/12705/12100,;(QYS-10III,SQS-10III,URV1004,SPS25000,KS2305):3800/10000/13705/11100;4.侧防护:材质Q235,螺栓连接.后下防护:材质Q235,焊接连接,断面尺寸120?0mm,离地高度490mm;5.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1252GLJ1 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 轮胎数 | 8 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 YC6JA240-50 ISB190 50 ISB210 50 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6870 5900 5900 |
180 177 140 155 |
【专用功能说明】 | |||
1.仅选用底盘2100+4850,2100+5250mm轴距,选装箱板结构,选装座椅,随底盘选装驾驶室;2.可选装直臂式或折臂式吊机,型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量(kg)/分别为:(SPS20000,SQ200,QYS-8,SQS-8III,URV800)/3300/8000/12705/12100,;(QYS-10III,SQS-10III,URV1004,SPS25000,KS2305):3800/10000/13705/11100;4.侧防护:材质Q235,螺栓连接.后下防护:材质Q235,焊接连接,断面尺寸120?0mm,离地高度490mm;5.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. |